最新:3079104期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3079104 | 12-11 17:19:00 | 8+6+2=16 |
3079103 | 12-11 17:15:30 | 3+9+4=16 |
3079102 | 12-11 17:12:00 | 5+1+6=12 |
3079101 | 12-11 17:08:30 | 8+9+0=17 |
3079100 | 12-11 17:05:00 | 2+2+2=06 |
3079099 | 12-11 17:01:30 | 2+0+7=09 |
3079098 | 12-11 16:58:00 | 4+8+6=18 |
3079097 | 12-11 16:54:30 | 3+0+9=12 |
3079096 | 12-11 16:51:00 | 8+6+6=20 |
3079095 | 12-11 16:47:30 | 3+0+1=04 |
3079094 | 12-11 16:44:00 | 4+3+9=16 |
3079093 | 12-11 16:40:30 | 8+6+8=22 |
3079092 | 12-11 16:37:00 | 0+3+8=11 |
3079091 | 12-11 16:33:30 | 7+3+2=12 |
3079090 | 12-11 16:30:00 | 7+9+7=23 |
3079089 | 12-11 16:26:30 | 3+3+7=13 |
3079088 | 12-11 16:23:00 | 1+9+7=17 |
3079087 | 12-11 16:19:30 | 2+6+8=16 |
3079086 | 12-11 16:16:00 | 4+4+9=17 |
3079085 | 12-11 16:12:30 | 9+9+5=23 |
3079084 | 12-11 16:09:00 | 8+3+7=18 |
3079083 | 12-11 16:05:30 | 2+7+4=13 |
3079082 | 12-11 16:02:00 | 3+7+5=15 |
3079081 | 12-11 15:58:30 | 3+1+6=10 |
3079080 | 12-11 15:55:00 | 1+5+0=06 |
3079079 | 12-11 15:51:30 | 5+9+2=16 |
3079078 | 12-11 15:48:00 | 0+4+3=07 |
3079077 | 12-11 15:44:30 | 4+4+8=16 |
3079076 | 12-11 15:41:00 | 4+3+3=10 |
3079075 | 12-11 15:37:30 | 8+7+5=20 |
3079074 | 12-11 15:34:00 | 0+3+9=12 |
3079073 | 12-11 15:30:30 | 1+5+8=14 |
3079072 | 12-11 15:27:00 | 6+1+8=15 |
3079071 | 12-11 15:23:30 | 6+3+0=09 |
3079070 | 12-11 15:20:00 | 4+9+8=21 |
3079069 | 12-11 15:16:30 | 9+4+0=13 |
3079068 | 12-11 15:13:00 | 7+1+2=10 |
3079067 | 12-11 15:09:30 | 2+3+9=14 |
3079066 | 12-11 15:06:00 | 3+2+0=05 |
3079065 | 12-11 15:02:30 | 2+0+2=04 |
3079064 | 12-11 14:59:00 | 1+5+0=06 |
3079063 | 12-11 14:55:30 | 8+4+3=15 |
3079062 | 12-11 14:52:00 | 7+0+0=07 |
3079061 | 12-11 14:48:30 | 9+4+1=14 |
3079060 | 12-11 14:45:00 | 8+5+6=19 |
3079059 | 12-11 14:41:30 | 8+7+9=24 |
3079058 | 12-11 14:38:00 | 8+3+7=18 |
3079057 | 12-11 14:34:30 | 2+3+0=05 |
3079056 | 12-11 14:31:00 | 7+3+9=19 |
3079055 | 12-11 14:27:30 | 8+2+9=19 |
3079054 | 12-11 14:24:00 | 2+7+0=09 |
3079053 | 12-11 14:20:30 | 8+9+7=24 |
3079052 | 12-11 14:17:00 | 4+3+7=14 |
3079051 | 12-11 14:13:30 | 4+9+0=13 |
3079050 | 12-11 14:10:00 | 5+5+2=12 |
3079049 | 12-11 14:06:30 | 2+6+2=10 |
3079048 | 12-11 14:03:00 | 6+9+9=24 |
3079047 | 12-11 13:59:30 | 8+7+0=15 |
3079046 | 12-11 13:56:00 | 1+3+5=09 |
3079045 | 12-11 13:52:30 | 0+4+3=07 |
3079044 | 12-11 13:49:00 | 0+6+2=08 |
3079043 | 12-11 13:45:30 | 7+3+8=18 |
3079042 | 12-11 13:42:00 | 3+9+8=20 |
3079041 | 12-11 13:38:30 | 3+7+3=13 |
3079040 | 12-11 13:35:00 | 4+2+4=10 |
3079039 | 12-11 13:31:30 | 4+4+8=16 |
3079038 | 12-11 13:28:00 | 7+4+7=18 |
3079037 | 12-11 13:24:30 | 8+6+1=15 |
3079036 | 12-11 13:21:00 | 3+6+7=16 |
3079035 | 12-11 13:17:30 | 3+4+5=12 |
3079034 | 12-11 13:14:00 | 7+8+9=24 |
3079033 | 12-11 13:10:30 | 7+6+6=19 |
3079032 | 12-11 13:07:00 | 3+6+1=10 |
3079031 | 12-11 13:03:30 | 8+2+8=18 |
3079030 | 12-11 13:00:00 | 2+2+1=05 |
3079029 | 12-11 12:56:30 | 4+0+8=12 |
3079028 | 12-11 12:53:00 | 6+3+8=17 |
3079027 | 12-11 12:49:30 | 9+3+5=17 |
3079026 | 12-11 12:46:00 | 8+8+5=21 |
3079025 | 12-11 12:42:30 | 6+8+0=14 |
3079024 | 12-11 12:39:00 | 7+3+6=16 |
3079023 | 12-11 12:35:30 | 9+9+3=21 |
3079022 | 12-11 12:32:00 | 5+1+4=10 |
3079021 | 12-11 12:28:30 | 8+2+3=13 |
3079020 | 12-11 12:25:00 | 2+3+2=07 |
3079019 | 12-11 12:21:30 | 4+3+5=12 |
3079018 | 12-11 12:18:00 | 1+6+3=10 |
3079017 | 12-11 12:14:30 | 7+7+8=22 |
3079016 | 12-11 12:11:00 | 2+3+5=10 |
3079015 | 12-11 12:07:30 | 5+7+7=19 |
3079014 | 12-11 12:04:00 | 9+2+7=18 |
3079013 | 12-11 12:00:30 | 9+2+8=19 |
3079012 | 12-11 11:57:00 | 8+6+5=19 |
3079011 | 12-11 11:53:30 | 3+6+3=12 |
3079010 | 12-11 11:50:00 | 4+2+7=13 |
3079009 | 12-11 11:46:30 | 8+5+5=18 |
3079008 | 12-11 11:43:00 | 4+0+5=09 |
3079007 | 12-11 11:39:30 | 7+5+6=18 |
3079006 | 12-11 11:36:00 | 4+1+9=14 |
3079005 | 12-11 11:32:30 | 6+9+8=23 |
Copyright © 2023 小白在线28预测-开奖|加拿大28精准预测结果走势|加拿大28在线开奖|加拿大预测走势结果开奖|pc2.8完美在线预测|加拿大28开奖预测结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3079104 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079103 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079102 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079101 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079100 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079099 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079098 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079097 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079096 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079095 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079094 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079093 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079092 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079090 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079089 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079088 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079087 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079086 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079085 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079084 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079083 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079082 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079081 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079080 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079079 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079078 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079077 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079076 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079075 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079074 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079073 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079072 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079071 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079070 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079069 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079068 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079067 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079066 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079065 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079064 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079062 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079061 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079060 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079059 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079058 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079057 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079056 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079055 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079054 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079053 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079052 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079051 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079050 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079049 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079048 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079047 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079046 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079045 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079044 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079043 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079042 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079041 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079039 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079038 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079037 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079036 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079035 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079034 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079033 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079032 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079030 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079029 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079028 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079027 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079026 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079025 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079024 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079023 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079022 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079020 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079018 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079017 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079016 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079015 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079014 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079013 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079012 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079011 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079009 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079008 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079007 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079006 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079005 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 小白在线28预测-开奖|加拿大28精准预测结果走势|加拿大28在线开奖|加拿大预测走势结果开奖|pc2.8完美在线预测|加拿大28开奖预测结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 31 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 22 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 23 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 44 ) 期 | 19 | 未开 ( 44 ) 期 |
7 | 未开 ( 26 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 34 ) 期 |
5 | 未开 ( 38 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 118 ) 期 | 24 | 未开 ( 45 ) 期 |
2 | 未开 ( 222 ) 期 | 25 | 未开 ( 222 ) 期 |
1 | 未开 ( 537 ) 期 | 26 | 未开 ( 766 ) 期 |
0 | 未开 ( 869 ) 期 | 27 | 未开 ( 1088 ) 期 |
Copyright © 2020 小白在线28预测-开奖|加拿大28精准预测结果走势|加拿大28在线开奖|加拿大预测走势结果开奖|pc2.8完美在线预测|加拿大28开奖预测结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
105 | --- | 小 | 双 | |
104 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
103 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
102 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
101 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
100 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
099 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
098 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
097 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
096 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
095 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
094 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
093 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
092 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
091 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
090 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
089 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
088 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
087 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
086 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
085 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 小白在线28预测-开奖|加拿大28精准预测结果走势|加拿大28在线开奖|加拿大预测走势结果开奖|pc2.8完美在线预测|加拿大28开奖预测结果 All rights reserved.